
We supply EPDM 90° elbows, 45° elbows, 90° & 45° reducing elbows, straights and inserts.
Specification
- Specifically formulated EPDM compound
- IDs of 5” or larger moulded with integrated ribs
- Can be custom formulated to meet specified end use application
- Custom-cut lengths available
- Vacuum collapse rating exceeds 54.4 inH20
- Recommended service temperatures: -40°F to +250°F (-40°C to 121°C)
- Complies with physical and mechanical property requirements per ASTM D2000 3BA715A14B13C12F17
- Hardness Durometer, ASTM D2240, Type A, 70±5 Shore A Hardness Points
- Tensile Strength, ASTM D412, Die C, 1500 psi., minimum
- Ultimate Elongation, ASTM D412, Die C, 250%, minimum
- Air Age Testing, ASTM D573, 70 hrs. at 100°C (212°F)
- Hardness Durometer Change, +10, maximum
- Tensile Strength Change, -25%, maximum
- Ultimate Elongation Change, -25%, maximum
- Compression Set Testing, ASTM D395, Method B, 22 hrs. at 70°C (158°F), 25% maximum
- Ozone Resistance Testing, ASTM D1171, Method A, Exposure Rating, 72 hrs. at 40°C (104°F), 50 pphm, No Cracks Low Temperature Resistance Testing, ASTM D2137, Method C. Non Brittle after 3 Minutes at -40°C (104°F).
45° Elbows
Dimensions in Inches
| Part No. | ID | A | LL1 | LL2 | B | R | T |
| 45L20 | 2.00 | 4.00 | 1.52 | 1.51 | 1.65 | 2.00 | 0.20 |
| 45L225 | 2.25 | 4.12 | 1.50 | 1.47 | 1.72 | 2.25 | 0.20 |
| 45L25 | 2.50 | 4.31 | 1.50 | 1.48 | 1.79 | 2.50 | 0.20 |
| 45L30 | 3.00 | 5.50 | 1.60 | 1.60 | 2.28 | 3.75 | 0.25 |
| 45L35 | 3.50 | 5.00 | 1.68 | 1.20 | 1.88 | 3.50 | 0.25 |
| 45L40 | 4.00 | 5.50 | 1.46 | 1.46 | 2.34 | 4.25 | 0.25 |
| 45L45 | 4.50 | 5.03 | 1.50 | 1.50 | 2.08 | 3.50 | 0.25 |
| 45L50 | 5.00 | 5.50 | 1.36 | 1.36 | 2.28 | 4.50 | 0.25 |
| 45L55 | 5.50 | 6.25 | 1.70 | 1.70 | 2.60 | 4.75 | 0.25 |
| 45L60 | 6.00 | 6.50 | 1.74 | 1.74 | 2.69 | 5.00 | 0.25 |
| 45L70 | 7.00 | 8.00 | 2.34 | 2.34 | 3.31 | 5.56 | 0.31 |
| 45L80 | 8.00 | 8.06 | 2.03 | 2.03 | 3.34 | 6.50 | 0.37 |
| 45L100 | 10.00 | 10.50 | 2.63 | 2.63 | 4.35 | 8.50 | 0.37 |
90° Elbows
Dimensions in Inches
With Fitting (WF) Short Radius (SR)
| Part No. | ID | A | LL | R | T |
| 90L20 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 0.20 |
| 90L225 | 2.25 | 3.75 | 1.50 | 2.25 | 0.25 |
| 90L25 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 0.25 |
| 90L30 | 3.00 | 5.25 | 1.50 | 3.75 | 0.25 |
| 90L30WF | 3.00 | 5.25 | 1.50 | 3.75 | 0.25 |
| 90L35 | 3.50 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 0.25 |
| 90L40 | 4.00 | 5.75 | 1.25 | 4.41 | 0.25 |
| 90L40SR | 4.00 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 0.25 |
| 90L45 | 4.50 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 0.25 |
| 90L50 | 5.00 | 6.12 | 1.62 | 4.50 | 0.25 |
| 90L55 | 5.50 | 6.50 | 1.75 | 4.75 | 0.25 |
| 90L60 | 6.00 | 6.75 | 1.75 | 5.00 | 0.25 |
| 90L60SR | 6.00 | 5.00 | 1.62 | 3.50 | 0.25 |
| 90L70 | 7.00 | 7.44 | 2.00 | 5.56 | 0.31 |
| 90L80 | 8.00 | 8.50 | 2.00 | 6.50 | 0.37 |
| 90L100 | 10.00 | 10.50 | 2.00 | 8.50 | 0.37 |
45° and 90° Reducing Elbows
Dimensions in Inches
With Fitting (WF) Short Radius (SR) Long Radius (LR)
| Part No. | ID1 | ID2 | A | LL1 | LL2 | B | R | T |
| 45L60R40 | 6.00 | 4.00 | 9.30 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 0.28 | |
| 45L60R50 | 6.00 | 5.00 | 6.44 | 2.06 | 1.56 | 2.61 | 4.88 | 0.25 |
| 45L60R55 | 6.00 | 5.50 | 6.44 | 2.02 | 1.57 | 2.61 | 4.88 | 0.25 |
| 45L70R60 | 7.00 | 6.00 | 7.25 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 5.31 | 0.31 |
| 90L30R236 | 3.00 | 2.36 | 3.00 | 0.68 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.25 |
| 90L30R25 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.25 |
| 90L30LR25 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | 0.25 |
| 90L35R30 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 2.25 | 0.25 |
| 90L35R30WF | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 2.25 | 0.25 |
| 90L40R275 | 4.00 | 2.75 | 6.50 | 1.53 | 1.06 | 1.81 | 1.38 | 0.25 |
| 90L40R30 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 1.00 | 0.62 | 3.62 | 3.00 | 0.25 |
| 90L40R35 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 1.25 | 0.62 | 3.62 | 4.50 | 0.19 |
| 90L50R40 | 5.00 | 4.00 | 5.75 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 3.75 | 0.25 |
| 90L50R40SR | 5.00 | 4.00 | 8.25 | 1.75 | 1.50 | 3.63 | 2.75 | 0.31 |
| 90L55R40 | 5.50 | 4.00 | 8.00 | 2.25 | 1.25 | 3.63 | 2.30 | 0.19 |
| 90L55R50 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 1.18 | 2.50 | 6.50 | 4.00 | 0.25 |
| 90L60R50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 4.25 | 0.25 |
| 90L60R50SR | 6.00 | 5.00 | 4.75 | 1.25 | 1.75 | 4.75 | 3.50 | 0.25 |
| 90L60R55 | 6.00 | 5.50 | 6.70 | 1.50 | 1.75 | 6.70 | 5.00 | 0.25 |
| 90L60R55SR | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1.38 | 1.63 | 5.00 | 3.50 | 0.25 |
| 90L70R50 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 2.74 | 1.75 | 6.25 | 4.25 | 0.25 |
| 90L70R50WF | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 2.74 | 1.75 | 6.25 | 4.25 | 0.25 |
| 90L70R55 | 7.00 | 5.50 | 5.75 | 1.50 | 1.50 | 6.25 | 3.68 | 0.31 |
| 90L70R60 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 8.85 | 4.38 | 0.38 |
| 90L70R60WF | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 9.00 | 4.38 | 0.38 |
| 90L80R70 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 6.50 | 0.42 |
Straights
Dimensions in Inches
| Part No. | ID | L | OD | T |
| S200X250 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.19 |
| S300X300 | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 0.19 |
| S400X350 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 0.25 |
| S500X350 | 5.00 | 3.50 | 5.50 | 025 |
| S550X400 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 0.25 |
| S600X350 | 6.00 | 3.50 | 6.50 | 0.25 |
| S700X350 | 7.00 | 3.50 | 7.50 | 0.25 |
| S800X350 | 8.00 | 3.50 | 8.50 | 0.25 |
| S900X350 | 9.00 | 3.50 | 9.50 | 0.25 |
Inserts
Inserts have an internal seal ring, which gives a positive seal to piping.
Dimensions in Inches
Reducer (R) Short (S) No Lip (NL) Extra Long Insert (L)
| Part No. | ID | OD1 | OD2 | H | T |
| 20R10 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 |
| 20R15 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.25 |
| 20R175 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.13 |
| 225R20 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 1.00 | 0.13 |
| 25R175 | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.38 |
| 25R20 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.25 |
| 25R225 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.13 |
| 30R20 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.50 |
| 30R225 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.38 |
| 30R236 | 2.36 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.32 |
| 30R25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.25 |
| 30R275 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.13 |
| 30R275S | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 0.75 | 0.13 |
| 35R30 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | 0.25 |
| 40R275 | 2.75 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | 0.63 |
| 40R30 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 |
| 40R323 | 3.23 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | 0.38 |
| 40R35 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 1.30 | 0.25 |
| 40R375 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 1.30 | 0.13 |
| 45R35 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | 0.50 |
| 45R375 | 3.75 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | 0.38 |
| 45R40 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | 0.25 |
| 50R40 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 0.50 |
| 50R45 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 0.25 |
| 50R45NL | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 0.25 |
| 50R475 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 0.13 |
| 55R40 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1.50 | 0.75 |
| 55R45 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 1.50 | 0.50 |
| 55R50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1.50 | 0.25 |
| 60R50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1.50 | 0.50 |
| 60R525 | 5.25 | 6.00 | 6.50 | 1.50 | 0.38 |
| 60R55 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1.50 | 0.25 |
| 65R45 | 4.50 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 1.00 |
| 65R55 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 0.50 |
| 65R60 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 0.25 |
| 70R50 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 1.00 |
| 70R55 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.75 |
| 70R60 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.50 |
| 70R625 | 6.25 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.38 |
| 70R6625 | 6.63 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.19 |
| 70R65 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.25 |
| 80R60 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 1.50 | 1.00 |
| 80R70 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 1.50 | 0.50 |
| 80R70L | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 2.00 | 0.50 |
| 90R80 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 1.50 | 0.50 |
| 110R100 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 1.50 | 0.50 |
| 130R120 | 12.00 | 13.00 | 13.50 | 1.50 | 0.50 |